<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vitor A. Vale &#187; jQuery</title>
	<atom:link href="http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/tag/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitoravale.com.br/blog</link>
	<description>/blog ~ Estudo de tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 15:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Manipulando array em jQuery</title>
		<link>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/manipulando-array-em-jquery/</link>
		<comments>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/manipulando-array-em-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor A. Vale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[manipulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoravale.com.br/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente me deparei com a necessidade de pegar os valores de vários itens selecionados pelo usuário em uma lista e submetê-los para processamento, resolvi então fazê-lo com jQuery utilizando tanto para a leitura dos dados quanto para o envio (AJAX). Numa rápida olhada na Internet pelo blog do Ashley Ford – PaperMashup.Com recomendo – encontrei este exemplo que utilizei.

Ele funciona basicamente com duas funções, uma que adiciona / remove a classe quando o checkbox é clicado e uma que quando o botão de envio é acionado percorre a função adicionando os valores dos elementos que possuírem a classe “ativada” (aplicada pela outra função) em um array para depois efetuar o processamento.

VEJA O CÓDIGO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/manipulando-array-em-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery e ASP.NET Essential Training</title>
		<link>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/jqueryaspnetet/</link>
		<comments>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/jqueryaspnetet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor A. Vale</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP / ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Essential Training]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoravale.com.br/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Recomendo este treinamento para você que deseja aprender a utilizar o jQuery junto as suas aplicações web em .NET tendo em vista que a Microsoft passou a adotar este framework como alternativa ao AJAX Control ToolKit. Neste vídeo você aprenderá traves da construção de uma aplicação em ASP.NET com jQuery a manipulação de seletores, CSS,  DOM, comunicações assíncronas, utilização de serviços invocados do WCF.

O arquivo está dividido em seis partes hospedadas no HotFile totalizando 1.3GB.

Download (lista de links)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/jqueryaspnetet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparência em PNGs com jQuery no IE</title>
		<link>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/iepngfix/</link>
		<comments>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/iepngfix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor A. Vale</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[pngFix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoravale.com.br/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Uma das grandes irritações com as versões antigas do Internet Explorer é a utilização de imagens no formato PNG com fundo transparente. Existem hoje diversas formas (Hacks) para fazer a exibição correta da transparência para o Internet Explorar, hoje vou demonstrar uma delas utilizando o Framework jQuery (outras informações aqui) e o plugin jQuery.pngFix.

Este script funciona com as versões 5.5 e 6 do IE de forma não obstrutiva e trabalha diretamente nas imagens linkadas, aplicadas ao background (CSS) mantendo todos os atributos e propriedades das imagens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/iepngfix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista com editores web para seu próximo projeto</title>
		<link>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/lista-com-editores-web-para-seu-proximo-projeto/</link>
		<comments>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/lista-com-editores-web-para-seu-proximo-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor A. Vale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[CKEditor]]></category>
		<category><![CDATA[CSM]]></category>
		<category><![CDATA[FCKEditor]]></category>
		<category><![CDATA[jHtmlArea]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jWYSIWYG]]></category>
		<category><![CDATA[NicEdit]]></category>
		<category><![CDATA[TinyMCE]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[WYMeditor]]></category>
		<category><![CDATA[WYSIWYG]]></category>
		<category><![CDATA[WYSIWYM]]></category>
		<category><![CDATA[xHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoravale.com.br/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto desenvolvemos um projeto de gerenciador de conteúdos para sites, blogs, redes sociais ou qualquer outro aplicativo baseado na web, a escolha certa de um editor HTML para ser utilizado vai ter um impacto importante para o sucesso do projeto.

Mesmo se você já está acostumado com um editor como por exemplo FCKEditor/CKEditor, você precisa conhecer os concorrentes que podem em algum momento serem mais adequados ao seu projeto. Por isto montei esta lista com várias opções de editores WYSIWYG (What You See Is What You Get - O que você vê é o que você obtém):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/lista-com-editores-web-para-seu-proximo-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulando CSS com jQuery</title>
		<link>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/manipulando-css-com-jquery/</link>
		<comments>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/manipulando-css-com-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor A. Vale</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[manipulação]]></category>
		<category><![CDATA[manipulando]]></category>
		<category><![CDATA[seletores]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoravale.com.br/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Como eu já havia dito no primeiro post jQuery Framework - Write Less, Do More nós podemos manipular elementos DOM, efetuar requisições AJAX e manipular os recursos de CSS 1-3 de forma simples. Está manipulação é feita através dos seletores HTML e alguns seletores específicos do próprio jQuery. Para começar veremos alguns seletores utilizados frequentemente para a manipulação de CSS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/manipulando-css-com-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheat Sheets para desenvolvedores</title>
		<link>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/cheat-sheets-para-desenvolvedores/</link>
		<comments>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/cheat-sheets-para-desenvolvedores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor A. Vale</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP / ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[.HTACCESS]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cheat sheets]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[xHTML]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoravale.com.br/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[‘Cheat sheets’ são realmente úteis na revisão dos códigos existentes de uma determinada linguagem, com o tempo você vai os memorizando e a necessidade da utilização das folhas diminui, mas elas tem uma outra grande importância para os desenvolvedores que é lhe manter atualizado sobre o que há de novo nas versões mais atuais de sua linguagem de trabalho.

O objetivo deste poste é fornecer algumas ‘cheat sheets’ úteis para desenvolvedores iniciantes ou profissionais. Uma grande coleção que contém folhas de HTML, XML, CSS, PHP, ASP, Wordpress para criação e alteração de temas, DB/SQL dos principais bancos do mercado, SEO, JavaScript incluindo frameworks, .HTACCES para escrita de permissões.

Para ver os links acesse a versão completa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/cheat-sheets-para-desenvolvedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movendo elementos com estilo: jQuery Roundabout</title>
		<link>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/movendo-elementos-com-estilo-jquery-roundabout/</link>
		<comments>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/movendo-elementos-com-estilo-jquery-roundabout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor A. Vale</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[animate]]></category>
		<category><![CDATA[demos]]></category>
		<category><![CDATA[Easing]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Roundabout]]></category>
		<category><![CDATA[Shapes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoravale.com.br/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[jQuery Roundabout é um plugin interessante que converte elementos HTML totalmente personalizável e interativo que antes eram feitos apenas com flash.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/movendo-elementos-com-estilo-jquery-roundabout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Framework &#8211; Write Less, Do More</title>
		<link>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/jquery-framework-write-less-do-more/</link>
		<comments>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/jquery-framework-write-less-do-more/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor A. Vale</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoravale.com.br/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Uma das grandes revoluções para os desenvolvedores da atualidade foi o jQuery, sem duvidas ele tornou a forma como escrevemos Javascript muito mais prazerosa e simplificada partindo do principio “Escreva menos, Faça mais” (Write Less, Do More). Baseando-se no atalho $ para document.getElementById, o jQuery estende as funcionalidades do Javascript misturando-o com a função document.getElementsBySelector. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitoravale.com.br/blog/posts/jquery-framework-write-less-do-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
